|簡體中文

比思論壇

 找回密碼
 按這成為會員
搜索



作者 回復/查看 最後發表
“从零到一” 创新不辍 lixiang007700 2022-7-16 0100 lixiang007700 2022-7-16 23:30
王中林:倾数十年打造纳米能源研究体系 lixiang007700 2022-7-16 0107 lixiang007700 2022-7-16 23:24
“荧惑”对望“嫦娥”:“火星合月”23日现身天宇 lixiang007700 2022-7-16 094 lixiang007700 2022-7-16 22:41
纳米粒子可像路标导引光流方向 lixiang007700 2022-7-16 095 lixiang007700 2022-7-16 22:33
中美科研团队合作观测到自旋-电荷分离现象 lixiang007700 2022-7-16 0113 lixiang007700 2022-7-16 22:30
困扰科学界的“三体问题”,中国科学家提出求解周期轨道路线图 lixiang007700 2022-7-16 097 lixiang007700 2022-7-16 22:20
首个使用偏振的超快光处理器面世 lixiang007700 2022-7-16 0123 lixiang007700 2022-7-16 22:19
网传“因远日点现象天气将变严寒”?真相来了 lixiang007700 2022-7-16 095 lixiang007700 2022-7-16 22:15
“雾绕双星”:宇宙中发现两个罕见的恒星系统 lixiang007700 2022-7-16 0214 lixiang007700 2022-7-16 22:12
嫦娥四号探月任务最新研究发现:最大撞击盆地成分异常物质主要来自月壳 lixiang007700 2022-7-16 0102 lixiang007700 2022-7-16 22:10
光学观测助力构建纯硅量子互联网 lixiang007700 2022-7-16 0113 lixiang007700 2022-7-16 22:06
“眨眼睛”的星星:探秘脉冲星 lixiang007700 2022-7-16 0103 lixiang007700 2022-7-16 22:01
“天链”新星“入列” 天地“链曲”谱新章 lixiang007700 2022-7-16 0100 lixiang007700 2022-7-16 21:58
星空有约丨今年最大“超级月亮”如何赏拍 lixiang007700 2022-7-16 096 lixiang007700 2022-7-16 21:56
美航天局公布韦布空间望远镜更多宇宙图像 lixiang007700 2022-7-16 0112 lixiang007700 2022-7-16 21:54
诺奖得主讲述来自宇宙膨胀的惊奇发现 lixiang007700 2022-7-16 0105 lixiang007700 2022-7-16 21:51
院士专家齐聚湖南衡阳 探讨核技术产业发展新动态 lixiang007700 2022-7-16 0101 lixiang007700 2022-7-16 21:49
天舟三号飞船搭载显成果 空间碎片探测载荷在轨运行超9个月 lixiang007700 2022-7-16 0111 lixiang007700 2022-7-16 21:47
中国“复眼”重庆开建 构建世界上探测距离最远的雷达 lixiang007700 2022-7-16 089 lixiang007700 2022-7-16 21:45
中国“复眼”重庆开建 构建世界上探测距离最远的雷达 lixiang007700 2022-7-16 096 lixiang007700 2022-7-16 21:28
科研人员测定嫦娥五号月壤成分 揭示月球玄武岩起源 lixiang007700 2022-7-16 0108 lixiang007700 2022-7-16 21:21
首批类星体形成之谜破解 lixiang007700 2022-7-16 090 lixiang007700 2022-7-16 21:18
中澳天文学家首次发现双星“共有包层”证据 lixiang007700 2022-7-16 099 lixiang007700 2022-7-16 21:15
美国Capstone立方体卫星恢复与地面通信 lixiang007700 2022-7-16 0103 lixiang007700 2022-7-16 21:02
嫦娥四号完成第44月昼工作 进入第44月夜休眠 lixiang007700 2022-7-16 0143 lixiang007700 2022-7-16 21:00
中澳天文学家首次发现双星“共有包层”证据 lixiang007700 2022-7-16 0117 lixiang007700 2022-7-16 20:57
让星辰大海的征程没有迷途 lixiang007700 2022-7-16 0101 lixiang007700 2022-7-16 20:55
欧核中心宣布发现3种新的奇特粒子结构 lixiang007700 2022-7-16 0103 lixiang007700 2022-7-16 20:54
十分罕见的超富锂矮星 我国天文学家一次发现九颗 lixiang007700 2022-7-16 099 lixiang007700 2022-7-16 20:52
新法利用光将甲烷直接转为甲醇 lixiang007700 2022-7-16 0110 lixiang007700 2022-7-16 20:50
中国“慧眼”卫星刷新直接测量宇宙最强磁场记录 lixiang007700 2022-7-16 0103 lixiang007700 2022-7-16 20:49
《自然》最新发表论文 纪念希格斯玻色子发现十年研究路 lixiang007700 2022-7-16 099 lixiang007700 2022-7-16 20:47
年度“最小太阳”现身天宇:三伏未至“娇阳”先行 lixiang007700 2022-7-16 0101 lixiang007700 2022-7-16 20:46
远离平衡态流体会有什么普适性质吗?黑洞可能知道答案 lixiang007700 2022-7-16 0100 lixiang007700 2022-7-16 20:44
张伟平:孜孜探寻数学之美 lixiang007700 2022-7-16 0105 lixiang007700 2022-7-16 20:43
在科研路上努力前行 lixiang007700 2022-7-16 0105 lixiang007700 2022-7-16 20:42
赵政国院士等科普希格斯粒子背后的故事 lixiang007700 2022-7-16 0100 lixiang007700 2022-7-16 20:39
“两弹一星”元勋王淦昌生平事迹展在中国科技馆展出 lixiang007700 2022-7-16 0100 lixiang007700 2022-7-16 20:38
紫金山天文台:年度“最小太阳”“最大满月”七月接力登场 lixiang007700 2022-7-16 0100 lixiang007700 2022-7-16 20:36
中国科大发表空间量子实验综述论文 lixiang007700 2022-7-16 0105 lixiang007700 2022-7-16 20:34

快速發帖

還可輸入 255 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 按這成為會員

重要聲明:本論壇是以即時上載留言的方式運作,比思論壇對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本論壇受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們比思論壇有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ),同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。

手機版| 廣告聯繫

GMT+8, 2024-11-22 17:49 , Processed in 0.030119 second(s), 6 queries , Gzip On, Memcache On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回頂部